ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

OSIEDLE „ANIELEWICZA” – ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
1. Anielewicza 23 01-026  
2. Anielewicza 25 01-026
3. Anielewicza 27 01-026
4. Smocza 16 01-027
5. al. Jana Pawła II 55 01-024
 
OSIEDLE „SMOCZA”- ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
6. Anielewicza 18 01-032  
7. Anielewicza 18 A 01-032
8. Anielewicza 20 01-032
9. al. Jana Pawła II 59 01-031
10. Smocza 20 01-034
11. Smocza 20 A 01-034
12. Smocza 22 A 01-034
 
OSIEDLE „ESPERANTO”- ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
13. Esperanto 9 01-049  
14. Esperanto 18 01-049
15. Esperanto 18 A 01-049
16. Esperanto 20 01-049
17. Miła 37 01-050
18. Smocza 21 01-051
 
OSIEDLE „NISKA”- ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
19. Miła 14 01-037  
20. Miła 16 01-037
21. Miła 18 01-037
22. Niska 17 01-036
23. Niska 19 01-036
24. Niska 21 01-036
25. Niska 23 01-036
26. al. Jana Pawła II 65 01-024
27. Smocza 26 01-041
 
OSIEDLE „STAWKI”- ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
28. Niska 18 01-036  
29. al. Jana Pawła II 67 01-038
30. Smocza 30 01-041
31. Stawki 19 01-040
32. Stawki 21 01-040
33. Okopowa 43 01-059